| Preis per qm | € 2.382 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 6 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2015 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert, Neubau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars