| Preis per qm | € 2.419 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2024 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen, Rohbau, Neubau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars