| Preis per qm | € 1.165 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Mirtofito (Eleitheres) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Parkplatz | Ja |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars