Preis per qm | € 2.176 |
---|---|
Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | 2. |
Baujahr | Bauarbeiten im Gange |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
A +
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
WC | 2 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
verfügbar seit | 30/09/2026 |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars