Preis per qm | € 2.378 |
---|---|
Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 2. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2006 |
Jahr der Renovierung | 2025 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Öl) |
Energieklasse |
B +
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars