| Preis per qm | € 2.744 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 2002 |
| Jahr der Renovierung | 2019 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars