| Preis per qm | € 2.357 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2005 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars