| Preis per qm | € 3.231 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2018 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Neubau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars