| Preis | 170.000 ( 10.000 € am 17/06/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 2.267 |
| Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleftheres) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Heizanlage | Autonome Heizung |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars