| Preis per qm | € 1.769 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Pirgos (Eleftheres) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1939 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Autonome Heizung |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | neoklassisch |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars