| Prix par m² | € 2.725 |
|---|---|
| Région | Nea Peramos (Eleftheres) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 1 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Année de construction | 2009 |
| Année de rénovation | 2019 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
B
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.