| Prix par m² | € 3.273 |
|---|---|
| Région | Nea Peramos (Eleftheres) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | 2 |
| Année de construction | 2014 |
| Système de chauffage | Chauffage Individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.