| Prix | 153.000 ( 16.000 € dans 07/10/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 2.354 |
| Région | Nea Peramos (Eleftheres) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 1 |
| étage | 2 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2010 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
B
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.