Preis per qm | € 2.766 |
---|---|
Nachbarschaft | Nea Peramos (Eleitheres) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | 2. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2024 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
A +
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Gestrichen, Neubau |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars