| Prix par m² | € 2.766 |
|---|---|
| Région | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 1 |
| étage | 2 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2024 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
A+
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Peint, Nouvelle construction |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, Location court terme |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.