| سعر متر مربع2 | € 2.185 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Nea Peramos (Eleitheres) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 3 |
| دور | اول |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2024 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 4 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.