| Prix par m² | € 2.185 |
|---|---|
| Région | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 3 |
| étage | Premier |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2024 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel |
| Classement énergétique |
A+
|
| Niveaux | 4 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 2 |
| Etat | Peint, Nouvelle construction |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.