| Metrekare fiyatı | € 2.185 |
|---|---|
| Semt | Nea Peramos (Eleitheres) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 3 |
| Kat | 1. kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 2024 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi |
| Enerji sınıfı |
A+
|
| Kat sayısı | 4 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 2 |
| Durum | Boyalı, Yeni bina |
| Kullanım | Yatırım |
| Ekstra | Lüks |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.