| سعر متر مربع2 | € 3.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Makriammos (Thasos) |
| غرف | 4 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1992 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 2 |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.