| Cena za mkw | € 3.000 |
|---|---|
| Region | Makriammos (Thasos) |
| Pokoje | 4 |
| piętro | Parter |
| Rok budowy | 1992 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
b
|
| Poziomy | 2 |
| Kuchnie | 2 |
| Salony | 2 |
| Łazienki | 2 |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.