| Prijs per m² | € 3.000 |
|---|---|
| Regio | Makriammos (Thasos) |
| Kamers | 4 |
| Verdieping | Begane grond |
| Bouwjaar | 1992 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Actueel) |
| Energie klasse |
B
|
| Niveaus | 2 |
| Keukens | 2 |
| Woonkamers | 2 |
| Badkamers | 2 |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.