| سعر متر مربع2 | € 1.467 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Theologos (Thasos) |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1940 |
| سنة التجديد | 2000 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
G
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مفروش |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.