Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 1.467 |
|---|---|
| Región | Theologos (Thasos) |
| Habitaciones | 2 |
| Planta | 1 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 1940 |
| Año de reforma | 2000 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Petróleo) |
| Clase de eficiencia energética |
G
|
| Niveles | 2 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Reformado, Amueblado |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario