| Cena za m² | € 1.467 |
|---|---|
| Kraj | Theologos (Thasos) |
| Pokoje | 2 |
| Patro | První |
| Parkovací místo | Ano |
| Rok výstavby | 1940 |
| Rok rekonstrukce | 2000 |
| Topení | Samostatné vytápění (Olej) |
| Energetická třída |
H
|
| Úrovně | 2 |
| Kuchyně | 1 |
| Obývací pokoje | 1 |
| Koupelny | 1 |
| Situace | Renovovaný, Zařízený |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.