| Cena po m² | € 1.467 |
|---|---|
| Oblast | Theologos (Thasos) |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Sprat | 1 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 1940 |
| Godina renoviranja | 2000 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Lož ulje) |
| Energetska klasa |
G
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Renoviran, Namešten |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.