| Prix par m² | € 2.260 |
|---|---|
| Région | Nea Peramos (Eleftheres) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | Entresol |
| Année de construction | 2004 |
| Année de rénovation | 2022 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Rénové, Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.