Solicitar informações adicionais
| Preço | 200.000 ( 35.000 € em 02/05/2026) |
|---|---|
| Preço por m² | € 1.923 |
| Vizinhança | Nea Peramos (Eleftheres) |
| Zona | Zona residencial |
| Quartos | 2 |
| Chão | Semi-cave |
| Ano de construção | 2000 |
| Ano de renovação | 2022 |
| Aquecedor | Sistema de aquecimento autônomo (Atual) |
| Classe de energia |
C
|
| Níveis | 1 |
| Cozinhas | 1 |
| Salas de estar | 1 |
| Banheiros | 1 |
| Categoria | Renovado, Pintado, Mobiliado |
| Tipo | Casa de férias, Investimento, Adequado para uso comercial, Casa de estudante, Arrendamento a curto prazo |
Entre em contato conosco ou reserve uma visita através deste formulário