| Cena | 200.000 ( 35.000 € w 02/05/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 1.923 |
| Region | Nea Peramos (Eleftheres) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Semi Basement |
| Rok budowy | 2000 |
| Rok renowacji | 2022 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.