| 价格 | 200,000 ( 35,000 € 于 02/05/2026) |
|---|---|
| 每平方米价格 | € 1,923 |
| 街区 | Nea Peramos (Eleftheres) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 房间 | 2 |
| 楼层 | 半地下室 |
| 建造年份 | 2000 |
| 翻新年份 | 2022 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (电力) |
| 节能标准 |
C
|
| 楼层 | 1 |
| 厨房 | 1 |
| 客厅 | 1 |
| 浴室 | 1 |
| 情况 | 已翻新, 已粉刷油漆, 带家具 |
| 使用类型 | 度假屋, 投资, 适合商用, 学生住房, 短租 |
通过此表联系我们或预约看房。